Чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова вернулась в Топ-10 рейтинга WTA, прошлогодняя победительница Маркета Вондроушова оттуда выпала.
Финалистка Жасмине Паолини дебютировала в Топ-5.
Рейтинг WTA. Версия от 15 июля 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) – 11285 очков
2. (2) Коко Гофф (США) – 8173
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) – 7061
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) – 6376
5. (7) Жасмине Паолини (Италия) – 5518
6. (5) Джессика Пегула (США) – 4665
7. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4055
8. (9) Мария Саккари (Греция) – 3925
10. (32) Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573
11. (14) Елена Остапенко (Латвия) – 3418
12. (12) Дарья Касаткина (Россия) – 3283
13. (15) Людмила Самсонова (Россия) – 2950…
16. (10) Онс Жабер (Тунис) – 2631
17. (18) Анна Калинская (Россия) – 2550
18. (6) Маркета Вондроушова (Чехия) – 2473…
21. (37) Донна Векич (Хорватия) – 2138…
27. (22) Екатерина Александрова (Россия) – 1813
28. (47) Диана Шнайдер (Россия) – 1795
29. (35) Юлия Путинцева (Казахстан) – 1756
30. (21) Элина Свитолина (Украина) – 1750
31. (23) Мирра Андреева (Россия) – 1748…
32. (28) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1717…
39. (38) Вероника Кудерметова (Россия) – 1428…
41. (39) Анастасия Потапова (Россия) – 1295…
53. (123) Лулу Сан (Новая Зеландия) – 1081…
65. (93) Паула Бадоса (Испания) – 940…
74. (60) Анна Блинкова (Россия) – 910
75. (77) Элина Аванесян (Россия) – 905
76. (91) Каролин Возняцки (Дания) – 904
77. (89) Мартина Тревизан (Италия) – 903…
92. (101) Эрика Андреева (Россия) – 804…
94. (135) Эмма Радукану (Великобритания) – 799…
103. (102) Мария Тимофеева (Россия) – 722
104. (104) Камилла Рахимова (Россия) – 706…
Рассказать друзьям: