По итогам турнира в Индиан-Уэллсе чемпионка соревнований Ига Свёнтек сохранила первую строчку рейтинга WTA.
Россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Мария Тимофеева улучшили свои позиции.
Рейтинг WTA. Версия от 18 марта 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) – 10715 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 8195
3. (3) Коко Гофф (США) – 7150
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5848
5. (5) Джессика Пегула (США) – 5035
6. (6) Онс Жабер (Тунис) – 4118
7. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4050
8. (7) Маркета Вондроушова (Чехия) – 4015
9. (9) Мария Саккари (Греция) – 3825
10. (10) Елена Остапенко (Латвия) – 3493
11. (12) Дарья Касаткина (Россия) – 3118…
15. (15) Людмила Самсонова (Россия) – 2605…
16. (16) Екатерина Александрова (Россия) – 2475…
19. (19) Вероника Кудерметова (Россия) – 2305…
20. (23) Эмма Наварро (США) – 2178…
22. (24) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2091…
25. (25) Анна Калинская (Россия) – 1973…
26. (32) Марта Костюк (Украина) – 1946…
29. (33) Анастасия Потапова (Россия) – 1707…
37. (49) Юань Юэ (Китай) – 1436
38. (38) Мирра Андреева (Россия) – 1428…
44. (45) Анна Блинкова (Россия) – 1300…
51. (60) Элизабетта Коччиаретто (Италия) – 1238…
62. (74) Диана Шнайдер (Россия) – 1076…
65. (63) Элина Аванесян (Россия) – 1059…
68. (79) Юлия Путинцева (Казахстан) – 1008…
94. (98) Эрика Андреева (Россия) – 767
95. (95) Камилла Рахимова (Россия) – 760…
99. (102) Мария Тимофеева (Россия) – 726…
Рассказать друзьям: