По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидерство сохраняет Ига Свёнтек.
Россиянка Екатерина Александрова, не защитившая титул в Хертогенбосе, опустилась на четыре позиции. Мария Тимофеева вернулась в Топ-100.
Рейтинг WTA. Версия от 17 июня 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) – 11695 очков
2. (2) Коко Гофф (США) – 7988
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) – 7788
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5973
5. (5) Джессика Пегула (США) – 4625
6. (6) Маркета Вондроушова (Чехия) – 4503
7. (7) Жасмине Паолини (Италия) – 4068
8. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4005
9. (9) Мария Саккари (Греция) – 3980
10. (10) Онс Жабер (Тунис) – 3748…
14. (14) Дарья Касаткина (Россия) – 3088
15. (15) Людмила Самсонова (Россия) – 2830…
20. (16) Екатерина Александрова (Россия) – 2178…
23. (23) Мирра Андреева (Россия) – 2017
24. (24) Анна Калинская (Россия) – 1986…
26. (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1756…
35. (34) Вероника Кудерметова (Россия) – 1503
36. (36) Анастасия Потапова (Россия) – 1427…
42. (50) Каролина Плишкова (Чехия) – 1309…
49. (48) Диана Шнайдер (Россия) – 1176…
53. (64) Диана Парри (Франция) – 1077…
60. (60) Анна Блинкова (Россия) – 1036…
74. (78) Элина Аванесян (Россия) – 926…
79. (63) Маяр Шериф (Египет) – 884…
97. (100) Эрика Андреева (Россия) – 729
98. (101) Мария Тимофеева (Россия) – 722…
100. (103) Ребека Машарова (Испания) – 717
101. (92) Хэрриет Дарт (Великобритания) – 716…
108. (111) Камилла Рахимова (Россия) – 684…
117. (98) Александра Соснович (Беларусь) – 656…
163. (228) Бьянка Андрееску (Канада) – 456
Рассказать друзьям: