По итогам неделе полуфиналистка турнира в Ухане Коко Гофф вернулась в Топ-3, вытеснив оттуда Джессику Пегулу. Чемпионка Арина Соболенко приблизилась к №1 Иге Свёнтек на расстояние 69 очков.
Беатрис Хаддад Майя заменила Барбору Крейчикову в Топ-10, россиянка Анна Калинская обновила личный рекорд.
Рейтинг WTA. Версия от 14 октября 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) – 9785 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 9716
3. (4) Коко Гофф (США) – 5973
4. (3) Джессика Пегула (США) – 5785
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5373
6. (6) Жасмине Паолини (Италия) – 5323
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4430
8. (8) Эмма Наварро (США) – 3698
9. (9) Даниэль Коллинз (США) – 3176
10. (12) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3146
11. (11) Дарья Касаткина (Россия) – 3108
12. (13) Анна Калинская (Россия) – 2880
13. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) – 2866…
16. (16) Диана Шнайдер (Россия) – 2641…
19. (19) Мирра Андреева (Россия) – 2253…
23. (23) Людмила Самсонова (Россия) – 2035
24. (27) Магдалена Френх (Польша) – 2020…
28. (33) Екатерина Александрова (Россия) – 1798…
30. (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1776…
37. (38) Анастасия Потапова (Россия) – 1482
39. (51) Ван Синью (Китай) – 1398…
64. (66) Камилла Рахимова (Россия) – 980…
66. (70) Эрика Андреева (Россия) – 952
67. (63) Вероника Кудерметова (Россия) – 938…
80. (102) Хейли Баптист (США) – 839…
86. (103) Ольга Данилович (Сербия) – 805…
89. (68) Лаура Зигемунд (Германия) – 796…
99. (84) Анна Блинкова (Россия) – 716
Рассказать друзьям: