По итогам турнира в Пекине финалистка соревнований Людмила Самсонова поднялась на шесть мест в рейтинге WTA.
Также свои позиции улучшили Дарья Касаткина, Елена Остапенко, Мирра Андреева. Лидером остаётся Арина Соболенко.
Рейтинг WTA. Версия от 9 октября 2023 года
1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) – 9480 очков
2. (2) Ига Свёнтек (Польша) – 8890
3. (3) Кори Гофф (США) – 6455
4. (4) Джессика Пегула (США) – 5955
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870
6. (6) Мария Саккари (Греция) – 4475
7. (7) Онс Жабер (Тунис) – 4150
8. (8) Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839
9. (9) Каролина Мухова (Чехия) – 3664
10. (10) Каролин Гарсия (Франция) – 3450…
12. (13) Дарья Касаткина (Россия) – 2830
13. (17) Елена Остапенко (Латвия) – 2665…
16. (22) Людмила Самсонова (Россия) – 2595
17. (16) Вероника Кудерметова (Россия) – 2550…
22. (20) Екатерина Александрова (Россия) – 2035…
27. (27) Анастасия Потапова (Россия) – 1685…
37. (39) Анна Блинкова (Россия) – 1298…
50. (60) Мирра Андреева (Россия) – 1128…
61. (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 985…
66. (63) Диана Шнайдер (Россия) – 950
67. (68) Элина Аванесян (Россия) – 943…
81. (81) Камилла Рахимова (Россия) – 836
82. (83) Анна Калинская (Россия) – 833…
Рассказать друзьям: